진료 전 안내
비급여 진료가 필요한 경우 항목과 예상 비용을 확인하실 수 있도록 안내합니다.
해양병원
항목명, 분류, 비고를 기준으로 검색할 수 있습니다.
| 분류 | 항목명 | 단위 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 기계치료 | 고주파온열치료 | 50분 | 300,000원 | - |
| 기계치료 | 페인닥터 | 50분 | 150,000원 | - |
| 기계치료 | 림프도수 | 50분 | 150,000원 | - |
| 항암면역치료 | 이뮤코텔 | - | 450,000원 | - |
| 항암면역치료 | 이뮤알파 | - | 300,000원 | - |
| 항암면역치료 | 자닥신 | - | 400,000원 | - |
| 항암면역치료 | 싸이케어 | - | 300,000원 | - |
| 미슬토 | 압노바비스쿰 A | 0.02mg | 80,000원 | - |
| 미슬토 | 압노바비스쿰 A | 0.2mg | 85,000원 | - |
| 미슬토 | 압노바비스쿰 A | 2mg | 90,000원 | - |
| 미슬토 | 압노바비스쿰 A | 20mg | 95,000원 | - |
| 미슬토 | 압노바비스쿰 F | 0.02mg | 100,000원 | - |
| 미슬토 | 압노바비스쿰 F | 0.2mg | 105,000원 | - |
| 미슬토 | 압노바비스쿰 F | 2mg | 110,000원 | - |
| 미슬토 | 압노바비스쿰 F | 20mg | 115,000원 | - |
| 미슬토 | 압노바비스쿰 M | 0.02mg | 80,000원 | - |
| 미슬토 | 압노바비스쿰 M | 0.2mg | 85,000원 | - |
| 미슬토 | 압노바비스쿰 M | 2mg | 90,000원 | - |
| 미슬토 | 압노바비스쿰 M | 20mg | 95,000원 | - |
| 미슬토 | 압노바비스쿰 Q | 0.02mg | 100,000원 | - |
| 미슬토 | 압노바비스쿰 Q | 0.2mg | 105,000원 | - |
| 미슬토 | 압노바비스쿰 Q | 2mg | 110,000원 | - |
| 미슬토 | 압노바비스쿰 Q | 20mg | 115,000원 | - |
| 경구약 | 셀레나제 100ug오랄액 | 1BOX (20개) | 150,000원 | - |
| 경구약 | 메시마-에프액 | 1개 | 20,000원 | - |
| 경구약 | 메시마-에프액 | 1BOX (30개) | 600,000원 | - |
| 경구약 | 메게이트현탁액 | 1개 | 5,000원 | - |
| 경구약 | 메게이트현탁액 | 1BOX (14개) | 70,000원 | - |
| 면역치료 | 콤비플렉스 | 375mg | 120,000원 | - |
| 면역치료 | 메리트씨주사 | 20ml | 30,000원 | - |
| 면역치료 | 메리트씨주사 | 40ml | 40,000원 | - |
| 면역치료 | 메리트씨주사 | 60ml | 50,000원 | - |
| 면역치료 | 바이타솔주 (영양제) | - | 50,000원 | - |
| 면역치료 | 마이어스 칵테일 주사 | - | 100,000원 | 메리트씨 20ml(비타민C), 히시파겐씨(감초), 푸르설타민(마늘), 신델라(신데렐라), 지타코(혈액순환), 지씨타치온 600mg(백옥) |
| 치료재료 | 제로이드 크림 | 160g | 95,000원 | - |
| 치료재료 | 제로이드 로션 | 200g | 88,000원 | - |
비급여 진료가 필요한 경우 항목과 예상 비용을 확인하실 수 있도록 안내합니다.
검사 부위, 치료 횟수, 사용 재료, 서류 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
상세 금액, 발급 비용, 치료 프로그램 비용은 원무과 또는 대표번호로 문의해 주세요.
비급여 고시표는 병원 기준과 관련 제도 변경에 따라 수정될 수 있습니다.